2019中華主人翁杯全國心算比賽榜單
個人賽~段位高年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 廖致鈞 | 李秀緞 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 莊博鈞 | 力行 |
| 陳宥任 | 李秀緞 |
| 林竑叡 | 廖麗娟 |
| 林子翔 | 楊淑芬 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 張祐銓 | 吳明宗 |
| 王柏崴 | 李秀緞 |
| 陳柏銘 | 梓官 |
| 張尹瑜 | 岡山 |
| 郭紫妍 | 楊淑芬 |
| 林佑珊 | 力行 |
| 唐以羚 | 廖麗娟 |
個人賽~段位中年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 廖子嫻 | 李秀緞 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 倪興成 | 廖麗娟 |
| 賴奕辰 | 力行 |
| 李蘋軒 | 李秀緞 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 郭子維 | 楊淑芬 |
| 彭哲星 | 苗栗 |
| 王偉綸 | 廖麗娟 |
| 林祺家 | 力行 |
| 王瑾霏 | 廖麗娟 |
| 賴妤蓁 | 李秀緞 |
個人賽~段位低年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 張書瑋 | 力行 |
個人賽~級數高年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 黃銓祥 | 李秀緞 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 莊晴媃 | 力行 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 傅 宣 | 陳聰慧 |
個人賽~級數中年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 江宇翔 | 陳聰慧 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 張立沁 | 李秀緞 |
| 張庭銂 | 吳明宗 |
| 楊斯媛 | 苗栗 |
| 楊雋喆 | 陳惠珠 |
| 李育睿 | 台中港路 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳芝妍 | 廖麗娟 |
| 蔡宇欣 | 陳惠珠 |
| 姜育璿 | 廖麗娟 |
| 劉宥沁 | 台中港路 |
| 吳雅玄 | 陳惠珠 |
| 謝承翰 | 力行 |
| 李芯妤 | 力行 |
| 劉若涵 | 力行 |
| 沈岺晏 | 廖麗娟 |
| 李育騰 | 台中港路 |
個人賽~級數低年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳立哲 | 台中港路 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳尚豪 | 力行 |
| 葉沐晴 | 甘婷鈞 |
| 楊博宇 | 陳惠珠 |
| 黃姿菱 | 李秀緞 |
| 林品蘋 | 台中港路 |
| 陳奕禔 | 梓官 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 鄺妤晴 | 廖麗娟 |
| 劉佑翔 | 陳惠珠 |
| 曾懷萱 | 台中港路 |
| 薛彤幼 | 李秀緞 |
| 張子翎 | 李秀緞 |
| 江宇威 | 陳聰慧 |
| 洪于棠 | 力行 |
| 郭潔頤 | 力行 |
| 李晶蓉 | 李秀緞 |
| 尤若寧 | 廖麗娟 |
| 劉孟璇 | 廖麗娟 |
幼稚園組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 嚴鵬飛 | 陳聰慧 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳禹寯 | 台中港路 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 趙之瑜 | 廖麗娟 |
| 顏常羽 | 力行 |
唸心算賽
| 段位高年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 林竑叡 | 廖麗娟 | 冠軍 |
| 唐以羚 | 廖麗娟 | 亞軍 |
| 莊博鈞 | 力行 | 亞軍 |
| 陳柏銘 | 梓官 | 季軍 |
| 郭紫妍 | 楊淑芬 | 季軍 |
| 陳宥任 | 李秀緞 | 季軍 |
| 段位中年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 倪興成 | 廖麗娟 | 冠軍 |
| 王偉綸 | 廖麗娟 | 亞軍 |
| 李蘋軒 | 李秀緞 | 亞軍 |
| 廖子嫻 | 李秀緞 | 季軍 |
| 彭哲星 | 苗栗 | 季軍 |
| 王瑾霏 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 段位低年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 張書瑋 | 力行 | 冠軍 |
| 級數高年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 黃銓祥 | 李秀緞 | 冠軍 |
| 傅 宣 | 陳聰慧 | 亞軍 |
| 莊晴媃 | 力行 | 季軍 |
| 級數中年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 江宇翔 | 陳聰慧 | 冠軍 |
| 陳芝妍 | 廖麗娟 | 亞軍 |
| 楊雋喆 | 陳惠珠 | 亞軍 |
| 楊斯媛 | 苗栗 | 季軍 |
| 沈岺晏 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 姜育璿 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 級數低年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 鄺妤晴 | 廖麗娟 | 冠軍 |
| 林品蘋 | 台中港路 | 亞軍 |
| 楊博宇 | 陳惠珠 | 亞軍 |
| 陳尚豪 | 力行 | 季軍 |
| 陳奕禔 | 梓官 | 季軍 |
| 劉孟璇 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 幼稚園組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 嚴鵬飛 | 陳聰慧 | 冠軍 |
| 陳禹寯 | 台中港路 | 亞軍 |
| 趙之瑜 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 顏常羽 | 力行 | 季軍 |
