◎計算器 vs. 主人翁心算
類似以下100題,傳統筆算大約要1小時,正確率約80%。劉育名只要2分50秒就能算完 ,正確率99%。
1 198 × 52 # 26 710 × 47 # 1 18,050 ÷ 722 # 26 49,500 ÷ 825 60
2 746 × 85 # 27 280 × 68 # 2 36,519 ÷ 987 # 27 10,890 ÷ 242 45
3 852 × 56 # 28 902 × 31 # 3 36,518 ÷ 961 # 28 17,631 ÷ 653 27
4 761 × 93 # 29 217 × 54 # 4 51,429 ÷ 651 # 29 18,403 ÷ 239 77
5 424 × 70 # 30 576 × 26 # 5 23,433 ÷ 321 # 30 38,570 ÷ 551 70
6 226 × 42 # 31 861 × 69 # 6 40,296 ÷ 876 # 31 64,834 ÷ 842 77
7 426 × 51 # 32 193 × 91 # 7 84,165 ÷ 905 # 32 71,523 ÷ 883 81
8 468 × 58 # 33 389 × 14 # 8 52,782 ÷ 926 # 33 39,866 ÷ 643 62
9 244 × 64 # 34 502 × 11 # 9 73,304 ÷ 748 # 34 30,800 ÷ 550 56
10 916 × 79 # 35 982 × 82 # 10 18,644 ÷ 316 # 35 39,520 ÷ 520 76
11 936 × 69 # 36 906 × 55 # 11 49,552 ÷ 652 # 36 59,130 ÷ 810 73
12 331 × 37 # 37 566 × 97 # 12 37,600 ÷ 470 # 37 24,825 ÷ 331 75
13 784 × 48 # 38 594 × 58 # 13 89,280 ÷ 992 # 38 19,926 ÷ 738 27
14 809 × 36 # 39 413 × 43 # 14 38,315 ÷ 395 # 39 61,050 ÷ 825 74
15 846 × 97 # 40 421 × 30 # 15 15,444 ÷ 858 # 40 56,936 ÷ 647 88
16 702 × 24 # 41 108 × 17 # 16 58,958 ÷ 719 # 41 25,025 ÷ 325 77
17 955 × 26 # 42 824 × 95 # 17 33,853 ÷ 349 # 42 15,488 ÷ 352 44
18 548 × 67 # 43 799 × 12 # 18 11,850 ÷ 474 # 43 57,672 ÷ 712 81
19 583 × 16 # 44 791 × 91 # 19 38,178 ÷ 909 # 44 93,024 ÷ 969 96
20 938 × 29 # 45 308 × 55 # 20 63,460 ÷ 668 # 45 50,184 ÷ 612 82
21 816 × 95 # 46 819 × 42 # 21 77,610 ÷ 995 # 46 30,780 ÷ 380 81
22 271 × 54 # 47 220 × 34 # 22 31,191 ÷ 843 # 47 35,910 ÷ 798 45
23 806 × 76 # 48 618 × 60 # 23 34,009 ÷ 479 # 48 51,740 ÷ 796 65
24 399 × 88 # 49 130 × 22 # 24 17,917 ÷ 943 # 49 59,787 ÷ 819 73
25 213 × 82 # 50 486 × 12 # 25 65,148 ÷ 732 # 50 49,915 ÷ 745 67
演算者:            演算方式:心算  □筆算  □電算   費時:             答對:    
比「算得快又準」還重要的是∼看完「主人翁心算是影響深遠的教學法」您就知道了。